Disc 1
Songs | |||
---|---|---|---|
1 | Medusa | 3:25 | |
2 | Horizon | 3:15 | |
3 | Virgo | 3:02 | |
4 | Aphrodite | 3:28 | |
5 | Hydra | 2:57 | |
6 | Chainsaw | 3:07 | |
7 | Yesterday | 2:59 | |
8 | The Limit | 3:05 | |
9 | Bassface | 3:06 | |
10 | Check Mate | 3:28 | |
11 | August | 3:16 | |
12 | Cronos | 3:14 | |
13 | Vulcan | 3:33 | |
14 | Shipwreck | 3:14 | |
15 | Bacchus | 3:35 | |
16 | Light Years | 3:03 | |
17 | Four Aces | 3:44 | |
18 | Scorpion | 3:37 | |
19 | Perfect Crime | 3:24 |
Disc 2
Songs | |||
---|---|---|---|
1 | Cyclops (feat. DJ Kyree) | 3:19 | |
2 | Drive (feat. DJ Kyree) | 3:03 | |
3 | Minerva (feat. DJ Kyree) | 3:00 | |
4 | Escape (feat. DJ Kyree) | 3:17 | |
5 | Jupiter (feat. DJ Kyree) | 3:19 | |
6 | Global (feat. DJ Kyree) | 3:07 | |
7 | Eros (feat. DJ Kyree) | 3:21 | |
8 | Gossip (feat. DJ Kyree) | 3:08 | |
9 | Nympho (feat. DJ Kyree) | 3:01 |